Funds
Every scheme with a disclosed portfolio: its NAV, returns, size and cost, and every measure we derive from the disclosures — each one something you can order the list by, and each one shown in its own units when you do.
1,170 funds
ordered by size · names starting with S · showing 1051–1100
| Fund | Category | NAV | 1 yr | 3 yrs p.a. | Assets | Expense, Direct | How often it beat its category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Fixed Maturity Plan (FMP)-Series 77 (366 Days) Direct Plan- Income Distribution Cum Capital Withdrawal Payoutno recent NAV SBI Funds Management Limited | Uncategorised | — | 7.7% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan FM Regular Half Yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | — | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan ES Regular Plan Half Yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | — | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Hybrid Fund Series M Direct plan Yearly Dividendno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 1.3% | 3.1% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan DQ Direct Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | — | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Short Term Debt Fund Half-Yearly Divno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 8.6% | 1.4% | ₹0 Cr | — | not measured |
| SBI Fixed Maturity Plan (FMP)-Series 81 (1157 Days) Direct Plan- Income Distribution Cum Capital Withdrawal Payoutno recent NAV SBI Funds Management Limited | Uncategorised | — | 5.8% | 7.0% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan DU Regular Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 7.7% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan FL Regular Plan Half Yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −8.1% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Hybrid Fund Series H Direct Plan Half yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −2.2% | 0.7% | ₹0 Cr | — | not measured |
| SBI Capital Protection Oriented Fund - Series IIIno recent NAV UNKNOWN | Uncategorised | ₹13.00 10 Nov 2014 | — | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Short Term Debt Fund -Fortnighty Dividend Reinvstno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 9.4% | 0.0% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan FL Regular Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −2.6% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| SUNDARAM HYBRID SERIES N DIRECT PLAN HALF YEARLY DIVIDEND PAYOUTno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −0.6% | 2.7% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan DZ Direct Plan Growthno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | ₹13.02 13 Oct 2016 | 7.8% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Hybrid Fund Series D Direct Plan Half Yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 4.7% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan ER Regular Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | — | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan DQ Regular Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | — | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| SBI DEBT FUND SERIES A - 1 REGULAR PLAN DIVIDENDno recent NAV UNKNOWN | Uncategorised | — | 7.5% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan DY Regular Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 7.5% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Ultra Short Term Regular Plan Fortnightly Dividend Reinvestmentno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −0.2% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan FJ Direct Plan Half Yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | — | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| SBI DEBT FUND SERIES B - 7 (38 MONTHS) - REGUALR PLANno recent NAV UNKNOWN | Uncategorised | — | 6.2% | 7.5% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan GJ Direct Plan Half Yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −8.4% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| SUNDARAM HYBRID SERIES P DIRECT PLAN HALF YEARLY DIVIDEDNno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 6.6% | 3.2% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan ES Direct Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | — | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| SUNDARAM HYBRID SERIES U DIRECT PLAN HALF YEARLY DIVIDEND PAYOUTno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 1.8% | 3.9% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Small Cap Fund Institutional Planno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | ₹165.76 31 Dec 2021 | 62.0% | 25.1% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan DZ Regular Plan Half Yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 7.9% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan EU Regular Plan Half Yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 5.0% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Hybrid Fund Series F Direct Plan Half Yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −3.8% | 0.7% | ₹0 Cr | — | not measured |
| SBI Fixed Maturity Plan (FMP)-Series 82 (91 Days) Regular Plan- Income Distribution Cum Capital Withdrawal Payoutno recent NAV SBI Funds Management Limited | Uncategorised | — | — | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan IC Direct Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 5.6% | 6.2% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Low Duration Fund Inst Growthno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | ₹27.87 31 Dec 2021 | 11.6% | 5.5% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan EU Regular Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 6.3% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan DU Regular Plan Growthno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | ₹13.04 19 Sep 2016 | 7.7% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| SBI Fixed Maturity Plan (FMP)-Series 78 (1170 Days) Regular Plan- Income Distribution Cum Capital Withdrawal Payoutno recent NAV SBI Funds Management Limited | Uncategorised | — | 5.8% | 6.8% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan GK Direct Plan Half Yearlly Divinded Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −3.7% | 5.0% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Low Duration Fund Regular Fortnightly Dividendno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 8.2% | 1.2% | ₹0 Cr | — | not measured |
| SBI Fixed Maturity Plan (FMP)-Series 78 (1170 Days) Direct Plan- Income Distribution Cum Capital Withdrawal Payoutno recent NAV SBI Funds Management Limited | Uncategorised | — | 6.0% | 7.0% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan FD Regular Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −9.3% | −1.0% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan FM Direct Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −1.9% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Mid Cap Fund Institutional Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawalno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 29.2% | 9.8% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan IK Direct Plan Dividendno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 4.3% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan ER Regular Plan Half Yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −13.7% | −0.3% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan IK Regular Plan Dividendno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | 4.3% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| SBI Magnum Gilt Fund - Income Distribution cum Capital Withdrawal Optionno recent NAV SBI Funds Management Limited | Uncategorised | — | 7.1% | 5.1% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan DW Regular Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | — | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan FM Regular Plan Quarterly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −2.3% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Sundaram Fixed Term Plan GJ Regular Plan Half Yearly Dividend Payoutno recent NAV Sundaram Asset Management Company Ltd | Uncategorised | — | −9.1% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
NAV is the growth class, Direct plan where one exists; returns are CAGR to the build's NAV date. How often it beat its category is the share of rolling three-year stretches in which the fund beat its category median; a full record needs 36 windows, and a thinner one is greyed. Funds without that measurement sort last, never first; a fund with no NAV in the last 45 days — wound up, merged or dormant — sorts last of all and is marked. On a phone the table keeps three columns — the fund, its size and the measure you ordered by; category, NAV, both returns and the expense ratio are dropped rather than pushed off the right-hand edge, because an ordering you cannot see is worth nothing.