Funds
Every scheme with a disclosed portfolio: its NAV, returns, size and cost, and every measure we derive from the disclosures — each one something you can order the list by, and each one shown in its own units when you do.
77 funds
ordered by size · names starting with G · showing 1–50
| Fund | Category | NAV | 1 yr | 3 yrs p.a. | Assets | Expense, Direct | How often it beat its category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groww Small Cap Fund Groww Asset Management Limited · Anupam Tiwari, since Jan 2026 | Small Cap | ₹13.09 21 Sep 2026 | — | — | ₹664 Cr | 1.02% Regular 2.74% | not measured |
| Groww Gold ETF Groww Asset Management Limited · Ameya Sakpal, since ≥ Jun 2026 | Gold ETF | — | −86.6% | — | ₹463 Cr | 0.71% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Liquid Fund Groww Asset Management Limited · Kaustubh Sule, since May 2023 | Liquid | ₹2,758.08 21 Sep 2026 | 6.5% | 7.0% | ₹402 Cr | 0.11% Regular 0.21% | beat peers in 36% of 3-yr windows109 windows |
| Groww Multi Asset Allocation Fund Groww Asset Management Limited · Kaustubh Sule, since Oct 2025 | Multi Asset Allocation | ₹10.33 21 Sep 2026 | 3.3% | — | ₹391 Cr | 1.01% Regular 2.66% | not measured |
| Groww Nifty Total Market Index Fund Groww Asset Management Limited · Nikhil Satam, since Feb 2025 | Equity Funds | ₹13.81 21 Sep 2026 | −1.4% | — | ₹376 Cr | 0.65% Regular 1.08% | not measured |
| Groww Nifty India Defence ETF Groww Asset Management Limited · Nikhil Satam, since Feb 2025 | Other ETFs | — | 14.2% | — | ₹362 Cr | 0.62% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Silver ETF Groww Asset Management Limited · Ameya Sakpal, since Jun 2026 | Silver ETF | — | −82.7% | — | ₹322 Cr | 0.53% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF Groww Asset Management Limited · Nikhil Satam, since Feb 2025 | Other ETFs | — | 0.2% | — | ₹306 Cr | 0.64% Regular 0.00% | not measured |
| Groww BSE Power ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Jul 2025 | Other ETFs | — | 7.3% | — | ₹277 Cr | 0.48% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Multicap Fund Groww Asset Management Limited · Anupam Tiwari, since Nov 2024 | Multi Cap | ₹12.66 21 Sep 2026 | 18.2% | — | ₹246 Cr | 1.05% Regular 2.75% | not measured |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Jun 2026 | FoF Domestic | ₹9.73 21 Sep 2026 | 0.0% | — | ₹185 Cr | 0.14% Regular 0.44% | not measured |
| Groww Nifty India Railways PSU ETF Groww Asset Management Limited · Nikhil Satam, since Feb 2025 | Other ETFs | — | −24.3% | — | ₹163 Cr | 0.53% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Nifty India Defence ETF FOF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Jun 2026 | FoF Domestic | ₹13.85 21 Sep 2026 | 13.8% | — | ₹154 Cr | 0.14% Regular 0.48% | not measured |
| Groww BSE Hospitals ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Feb 2026 | Other ETFs | — | — | — | ₹143 Cr | 0.54% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Nifty Smallcap 250 Index Fund Groww Asset Management Limited · Nikhil Satam, since Feb 2025 | Equity Funds | ₹12.21 21 Sep 2026 | 5.6% | — | ₹139 Cr | 0.58% Regular 1.09% | not measured |
| Groww Large Cap Fund Groww Asset Management Limited · Anupam Tiwari, since May 2023 | Large Cap | ₹51.22 21 Sep 2026 | −2.3% | 10.7% | ₹137 Cr | 1.69% Regular 2.71% | beat peers in 39% of 3-yr windows109 windows |
| Groww Nifty 1D Rate Liquid ETF Groww Asset Management Limited · Ameya Sakpal, since Jun 2026 | Debt ETF | — | 4.7% | — | ₹134 Cr | 0.38% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Gold ETF FOF Groww Asset Management Limited · Wilfred Gonsalves, since Oct 2024 | FoF Domestic | ₹18.61 21 Sep 2026 | 33.4% | — | ₹128 Cr | 0.14% Regular 0.36% | not measured |
| Groww Short Term Fund Groww Asset Management Limited · Kaustubh Sule, since May 2023 | Short Term | ₹2,564.64 21 Sep 2026 | 5.6% | 7.5% | ₹95 Cr | 0.32% Regular 1.06% | beat peers in 26% of 3-yr windows109 windows |
| Groww Silver ETF FOF Groww Asset Management Limited · Wilfred Gonsalves, since May 2025 | FoF Domestic | ₹22.56 21 Sep 2026 | 70.0% | — | ₹89 Cr | 0.18% Regular 0.52% | not measured |
| Groww Arbitrage Fund Groww Asset Management Limited · Paras Matalia, since Apr 2026 | Arbitrage | ₹10.24 21 Sep 2026 | — | — | ₹88 Cr | 1.74% Regular 2.44% | not measured |
| Groww Banking & Financial Services Fund Groww Asset Management Limited · Anupam Tiwari, since Jan 2024 | Sectoral/ Thematic | ₹13.75 21 Sep 2026 | 14.3% | — | ₹87 Cr | 1.26% Regular 2.99% | not measured |
| Groww Multi Asset Omni FOF Groww Asset Management Limited · Paras Matalia, since Dec 2025 | FoF Domestic | ₹10.42 18 Sep 2026 | — | — | ₹78 Cr | 0.22% Regular 1.24% | not measured |
| Groww Value Fund Groww Asset Management Limited · Anupam Tiwari, since May 2023 | Value | ₹32.85 21 Sep 2026 | 0.1% | 12.9% | ₹75 Cr | 1.62% Regular 2.98% | beat peers in 2% of 3-yr windows97 windows |
| Groww Nifty India Railways PSU Index Fund Groww Asset Management Limited · Nikhil Satam, since Feb 2025 | Equity Funds | ₹7.43 21 Sep 2026 | −24.4% | — | ₹60 Cr | 0.71% Regular 1.17% | not measured |
| Groww Money Market Fund Groww Asset Management Limited · Kaustubh Sule, since May 2025 | Money Market | ₹10.50 21 Sep 2026 | — | — | ₹58 Cr | 0.25% Regular 0.86% | not measured |
| Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Asset Management Limited · Kaustubh Sule, since May 2023 | Aggressive Hybrid | ₹23.10 21 Sep 2026 | −1.6% | 9.2% | ₹53 Cr | 2.15% Regular 2.91% | beat peers in 0% of 3-yr windows58 windows |
| Groww ELSS Tax Saver Fund Groww Asset Management Limited · Paras Matalia, since Jul 2025 | ELSS | ₹21.57 21 Sep 2026 | −6.2% | 9.7% | ₹52 Cr | 1.50% Regular 2.90% | beat peers in 0% of 3-yr windows70 windows |
| Groww Nifty Capital Markets ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Nov 2025 | Other ETFs | — | — | — | ₹47 Cr | 0.49% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Nifty Metal ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Dec 2025 | Other ETFs | — | — | — | ₹43 Cr | 0.56% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund Groww Asset Management Limited · Nikhil Satam, since Feb 2025 | Equity Funds | ₹10.18 21 Sep 2026 | −10.2% | — | ₹42 Cr | 0.64% Regular 1.10% | not measured |
| Groww Nifty India Internet ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Jun 2025 | Other ETFs | — | 0.5% | — | ₹39 Cr | 0.43% Regular 0.00% | not measured |
| Groww BSE Hospitals ETF FOF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Feb 2026 | FoF Domestic | ₹11.07 21 Sep 2026 | — | — | ₹37 Cr | 0.23% Regular 0.61% | not measured |
| Groww BSE Power ETF FOF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Jul 2025 | FoF Domestic | ₹11.40 21 Sep 2026 | 8.2% | — | ₹37 Cr | 0.25% Regular 0.65% | not measured |
| Groww Nifty 50 ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Apr 2025 | Other ETFs | — | −6.3% | — | ₹37 Cr | 0.20% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Gilt Fund Groww Asset Management Limited · Kaustubh Sule, since May 2025 | Gilt | ₹10.05 21 Sep 2026 | 1.7% | — | ₹35 Cr | 0.57% Regular 1.68% | not measured |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Apr 2025 | Other ETFs | — | 3.6% | — | ₹29 Cr | 0.88% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Nifty 50 Index Fund Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Jun 2026 | Equity Funds | ₹9.40 21 Sep 2026 | −6.6% | — | ₹27 Cr | 0.45% Regular 1.13% | not measured |
| Groww Dynamic Term Fund Groww Asset Management Limited · Kaustubh Sule, since May 2023 | Dynamic Term | ₹1,583.45 21 Sep 2026 | 3.5% | 5.8% | ₹26 Cr | 0.45% Regular 1.36% | beat peers in 0% of 3-yr windows58 windows |
| Groww Nifty Chemicals ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Dec 2025 | Other ETFs | — | — | — | ₹22 Cr | 0.48% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Nifty Capital Markets ETF FOF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Nov 2025 | FoF Domestic | ₹11.28 21 Sep 2026 | — | — | ₹20 Cr | 0.21% Regular 0.64% | not measured |
| Groww Nifty PSE ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Jan 2026 | Other ETFs | — | — | — | ₹17 Cr | 0.54% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Nifty Smallcap 250 ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Oct 2025 | Other ETFs | — | — | — | ₹17 Cr | 0.38% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Nifty 200 ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Apr 2025 | Other ETFs | — | −2.8% | — | ₹17 Cr | 0.42% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Nifty Realty ETF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Sep 2025 | Other ETFs | — | — | — | ₹16 Cr | 0.48% Regular 0.00% | not measured |
| Groww Overnight Fund Groww Asset Management Limited · Kaustubh Sule, since May 2023 | Overnight | ₹1,420.84 21 Sep 2026 | 5.2% | 6.0% | ₹16 Cr | 0.17% Regular 0.29% | beat peers in 0% of 3-yr windows51 windows |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Jun 2025 | FoF Domestic | ₹10.94 21 Sep 2026 | 0.3% | — | ₹16 Cr | 0.23% Regular 0.67% | not measured |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Jun 2026 | Equity Funds | ₹10.23 21 Sep 2026 | — | — | ₹15 Cr | 0.49% Regular 1.13% | not measured |
| Groww Nifty PSE ETF FOF Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Jan 2026 | FoF Domestic | ₹9.37 21 Sep 2026 | — | — | ₹12 Cr | 0.23% Regular 0.52% | not measured |
| Groww Nifty Next 50 Index Fund Groww Asset Management Limited · Aakash Chauhan, since Aug 2025 | Equity Funds | ₹10.68 21 Sep 2026 | 3.5% | — | ₹11 Cr | 0.47% Regular 1.16% | not measured |
NAV is the growth class, Direct plan where one exists; returns are CAGR to the build's NAV date. How often it beat its category is the share of rolling three-year stretches in which the fund beat its category median; a full record needs 36 windows, and a thinner one is greyed. Funds without that measurement sort last, never first; a fund with no NAV in the last 45 days — wound up, merged or dormant — sorts last of all and is marked. On a phone the table keeps three columns — the fund, its size and the measure you ordered by; category, NAV, both returns and the expense ratio are dropped rather than pushed off the right-hand edge, because an ordering you cannot see is worth nothing.