Funds
Every scheme with a disclosed portfolio: its NAV, returns, size and cost, and every measure we derive from the disclosures — each one something you can order the list by, and each one shown in its own units when you do.
115 funds
ordered by size · names starting with E · showing 51–100
| Fund | Category | NAV | 1 yr | 3 yrs p.a. | Assets | Expense, Direct | How often it beat its category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund Edelweiss Asset Management Limited | Index Funds | ₹9.89 21 Sep 2026 | −1.9% | — | ₹97 Cr | 0.66% Regular 1.31% | not measured |
| Edelweiss CRISIL IBX 50 50 Gilt Plus SDL June 2027 Index Fund Edelweiss Asset Management Limited | Index Funds | ₹13.27 21 Sep 2026 | 5.7% | 7.3% | ₹93 Cr | 0.20% Regular 0.44% | beat peers in 0% of 3-yr windows12 windows — thin record |
| Edelweiss CRISIL IBX AAA Bond NBFC HFC Jun 2027 Index Fund Edelweiss Asset Management Limited | Index Funds | ₹11.26 21 Sep 2026 | 6.6% | — | ₹84 Cr | 0.13% Regular 0.32% | not measured |
| Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF Edelweiss Asset Management Limited | Other ETFs | ₹1,048.55 21 Sep 2026 | 5.0% | — | ₹51 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13yr G-Sec 70 30 Index Fund Edelweiss Asset Management Limited | Index Funds | ₹10.70 21 Sep 2026 | — | — | ₹41 Cr | 0.60% Regular 1.34% | not measured |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF Edelweiss Asset Management Limited | Other ETFs | ₹41.36 21 Sep 2026 | −2.2% | — | ₹33 Cr | 0.00% Regular 0.78% | not measured |
| Edelweiss Gold ETF Fund of Fund Edelweiss Asset Management Limited | FoF Domestic | ₹9.41 21 Sep 2026 | — | — | ₹32 Cr | 0.12% Regular 0.59% | not measured |
| Edelweiss BSE Internet Economy Index Fund Edelweiss Asset Management Limited | Index Funds | ₹11.81 21 Sep 2026 | 6.4% | — | ₹31 Cr | 0.56% Regular 1.14% | not measured |
| Edelweiss Nifty 50 ETF Edelweiss Asset Management Limited | Other ETFs | ₹23.61 21 Sep 2026 | — | — | ₹16 Cr | 0.00% Regular 0.15% | not measured |
| Edelweiss BSE Capital Markets & Insurance ETF Edelweiss Asset Management Limited | Other ETFs | ₹23.55 21 Sep 2026 | 1.6% | — | ₹15 Cr | 0.00% Regular 0.55% | not measured |
| Edelweiss BSE Sensex ETF Edelweiss Asset Management Limited | Other ETFs | ₹75.43 21 Sep 2026 | — | — | ₹14 Cr | 0.00% Regular 0.17% | not measured |
| Edelweiss Nifty Bank ETF Edelweiss Asset Management Limited | Other ETFs | ₹57.01 21 Sep 2026 | 2.5% | — | ₹7 Cr | 0.00% Regular 0.89% | not measured |
| Edelweiss Nifty Next 50 ETF Edelweiss Asset Management Limited | Other ETFs | — | — | — | ₹3 Cr | 0.00% Regular 0.54% | not measured |
| Edelweiss BSE LargeMid (60 40) Stable dividend 50 ETF Edelweiss Asset Management Limited | Equity ETF | — | — | — | — | 0.00% Regular 1.80% | not measured |
| Edelweiss BSE Top 10 Bank ETF Edelweiss Asset Management Limited | Equity ETF | — | — | — | — | 0.00% Regular 1.95% | not measured |
| Edelweiss Nifty Metal ETF Edelweiss Asset Management Limited | Equity ETF | — | — | — | — | 0.00% Regular 1.43% | not measured |
| Edelweiss Nifty REITs & Realty Index Fund Edelweiss Asset Management Limited | Equity Funds | ₹9.75 21 Sep 2026 | — | — | — | 8.12% Regular 8.89% | not measured |
| Edelweiss Ultra Short Term Fund Edelweiss Asset Management Limited | Ultra Short Term | ₹1,005.22 21 Sep 2026 | — | — | — | 0.21% Regular 0.68% | not measured |
| Edelweiss Nifty PSU Bond Plus SDL Apr 2026 50 50 Index Fundno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Index Funds | ₹13.72 30 Apr 2026 | 6.3% | 7.1% | ₹1,814 Cr | 0.23% Regular 0.43% | beat peers in 0% of 3-yr windows26 windows — thin record |
| Edelweiss CRISIL PSU Plus SDL 50 50 Oct 2025 Index Fundno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Index Funds | ₹12.39 31 Oct 2025 | 6.8% | 7.2% | ₹181 Cr | 0.20% Regular 0.39% | beat peers in 0% of 3-yr windows8 windows — thin record |
| Edelweiss Fixed Maturity Plan - Sr 14no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹14.86 5 Mar 2018 | 6.9% | — | ₹60 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Income Fund - Series 501no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹14.73 31 Jul 2017 | — | — | ₹58 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Balanced Advantage Fundno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹12.31 20 Sep 2017 | — | — | ₹46 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 40no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹12.96 30 Aug 2017 | — | — | ₹45 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Emerging Leaders Fundno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹23.60 25 Nov 2016 | 10.4% | — | ₹43 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 55no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹12.97 28 Apr 2022 | 4.9% | 8.8% | ₹31 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 20no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹15.18 7 May 2018 | 6.8% | — | ₹21 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 502no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹14.75 9 Oct 2017 | — | — | ₹17 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Low Duration Fundno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹2,079.92 12 Feb 2021 | −2.6% | 0.1% | ₹17 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 38no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹15.36 30 Apr 2019 | 7.7% | — | ₹14 Cr | — | not measured |
| Essel Short Term Fundno recent NAV Navi AMC Limited | Uncategorised | ₹21.70 26 Jun 2019 | 9.0% | 7.4% | ₹13 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Corporate Bond Fundno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹13.84 20 May 2021 | −1.2% | 0.8% | ₹12 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Fixed Maturity Plan - Sr 37no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹12.94 8 May 2017 | — | — | ₹10 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Short Term Fundno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹17.18 1 Jul 2020 | 8.7% | 4.1% | ₹9 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 49no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹11.90 22 Jul 2021 | 4.5% | 5.8% | ₹6 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Tax Advantage Fundno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹43.91 26 Feb 2020 | 11.2% | 8.2% | ₹5 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Equity Savings Advantage Fundno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹17.10 25 Nov 2016 | 7.1% | — | ₹4 Cr | — | not measured |
| Escorts Fixed Maturity Plan Series IIno recent NAV quant Money Managers Limited | Uncategorised | — | — | — | ₹2 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 41no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹11.75 7 Apr 2020 | 1.1% | 5.4% | ₹2 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Liquid Fundno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹1,529.87 25 Nov 2016 | 6.8% | — | ₹2 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 35no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | ₹15.57 2 Apr 2019 | 7.3% | — | ₹1 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan - Upto 3 Yearsno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | — | — | — | ₹1 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Liquid Fund - Unclaimed Dividend Plan - Upto 3 Yearsno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | — | — | — | ₹1 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan- Above 3 yearsno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | — | 0.0% | 0.0% | ₹1 Cr | — | not measured |
| Edelweiss ETF - Nifty 100 Quality 30no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | — | 48.8% | 17.9% | ₹1 Cr | — | not measured |
| Edelweiss ETF - Nifty Bankno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | — | 19.4% | 27.8% | ₹1 Cr | — | not measured |
| Edelweiss Liquid Fund - Unclaimed Dividend Plan- Above 3 yearsno recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | — | 0.0% | 0.0% | ₹1 Cr | — | not measured |
| Edelweiss ETF - Nifty 50no recent NAV Edelweiss Asset Management Limited | Uncategorised | — | 57.0% | 18.2% | ₹0 Cr | — | not measured |
| Escorts Fixed Maturity Planno recent NAV quant Money Managers Limited | Uncategorised | ₹15.03 17 Jun 2015 | — | — | ₹0 Cr | — | not measured |
| Essel Arbitrage Fundno recent NAV Navi AMC Limited | Uncategorised | ₹10.91 22 Jul 2021 | 1.2% | — | ₹0 Cr | — | not measured |
NAV is the growth class, Direct plan where one exists; returns are CAGR to the build's NAV date. How often it beat its category is the share of rolling three-year stretches in which the fund beat its category median; a full record needs 36 windows, and a thinner one is greyed. Funds without that measurement sort last, never first; a fund with no NAV in the last 45 days — wound up, merged or dormant — sorts last of all and is marked. On a phone the table keeps three columns — the fund, its size and the measure you ordered by; category, NAV, both returns and the expense ratio are dropped rather than pushed off the right-hand edge, because an ordering you cannot see is worth nothing.