LG ELECTRONICS INDIA LTD
Who holds it
every fund's latest position, when it first appeared, and the price then against now · 180 rows: 158 holders and recent exits
| Fund | Weight | Since | Entry close | Now vs entry | 3-mo change | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Large Cap Fund Large Cap · held 4 mo | 0 | Mar 2026 | ₹1,441.00 | +18% | — | exited Jun 2026 |
| quant Large Cap Fund Large Cap · held 5 mo | 7.32% | Apr 2026 | ₹1,593.00 | +7% | +1.54% | added |
| JM Large & Mid Cap Fund Large & Mid Cap · held 5 mo | 2.06% | Apr 2026 | ₹1,593.00 | +7% | -0.42% | trimmed |
| Tata Nifty Midcap 150 Index Fund Index Funds · held 5 mo | 0.41% | Apr 2026 | ₹1,593.00 | +7% | +0.08% | added |
| Union Balanced Advantage Fund Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage · held 5 mo | 0.14% | Apr 2026 | ₹1,593.00 | +7% | +0.02% | held |
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) Large Cap · held 5 mo | 0.01% | Apr 2026 | ₹1,593.00 | +7% | +0.00% | held |
| Franklin India Large Cap Fund Large Cap · held 4 mo | 0 | Apr 2026 | ₹1,593.00 | +7% | — | exited Jul 2026 |
| Motilal Oswal Multi Cap Fund Multi Cap · held 3 mo | 0 | Apr 2026 | ₹1,593.00 | +7% | — | exited Jun 2026 |
| ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Sectoral/ Thematic · held 3 mo | 0 | May 2026 | ₹1,523.90 | +11% | — | exited Jul 2026 |
| Quant Focused Fund Focused · held 3 mo | 7.50% | Jun 2026 | ₹1,552.00 | +9% | +7.50% | entered |
| HDFC MNC Fund Sectoral/ Thematic · held 3 mo | 2.89% | Jun 2026 | ₹1,552.00 | +9% | +2.89% | entered |
| UTI BSE Housing Index Fund Equity Funds · held 3 mo | 2.70% | Jun 2026 | ₹1,552.00 | +9% | +2.70% | entered |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF Equity ETF · held 3 mo | 0.52% | Jun 2026 | ₹1,552.00 | +9% | +0.52% | entered |
| Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Index Funds · held 3 mo | 0.50% | Jun 2026 | ₹1,552.00 | +9% | +0.50% | entered |
| HDFC BSE 500 ETF Other ETFs · held 3 mo | 0.09% | Jun 2026 | ₹1,552.00 | +9% | +0.09% | entered |
| ICICI Prudential BSE 500 ETF Other ETFs · held 3 mo | 0.09% | Jun 2026 | ₹1,552.00 | +9% | +0.09% | entered |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund Index Funds · held 3 mo | 0.08% | Jun 2026 | ₹1,552.00 | +9% | +0.08% | entered |
| Quant Multi Cap Fund Multi Cap · held 2 mo | 2.95% | Jul 2026 | ₹1,490.50 | +14% | +2.95% | entered |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund Large & Mid Cap · held 2 mo | 1.59% | Jul 2026 | ₹1,490.50 | +14% | +1.59% | entered |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 ELSS · held 2 mo | 1.58% | Jul 2026 | ₹1,490.50 | +14% | +1.58% | entered |
| Navi Nifty 500 Multicap 50 25 25 Index Fund Index Funds · held 2 mo | 0.10% | Jul 2026 | ₹1,490.50 | +14% | +0.10% | entered |
| quant ESG Integration Strategy Fund Sectoral/ Thematic · held 1 mo | 4.45% | Aug 2026 | ₹1,697.80 | −0% | +4.45% | entered |
| quant Business Cycle Fund Sectoral/ Thematic · held 1 mo | 3.20% | Aug 2026 | ₹1,697.80 | −0% | +3.20% | entered |
| Motilal Oswal Balanced Advantage Fund Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage · held 1 mo | 2.32% | Aug 2026 | ₹1,697.80 | −0% | +2.32% | entered |
| ITI Business Cycle Fund Sectoral/ Thematic · held 1 mo | 1.39% | Aug 2026 | ₹1,697.80 | −0% | +1.39% | entered |
| quant Manufacturing Fund Sectoral/ Thematic · held 1 mo | 1.06% | Aug 2026 | ₹1,697.80 | −0% | +1.06% | entered |
| Groww Multicap Fund Multi Cap · held 1 mo | 0.79% | Aug 2026 | ₹1,697.80 | −0% | +0.79% | entered |
| Groww Large Cap Fund Large Cap · held 1 mo | 0.49% | Aug 2026 | ₹1,697.80 | −0% | +0.49% | entered |
| UTI Nifty 500 Exchange Traded Fund Equity ETF · held 1 mo | 0.09% | Aug 2026 | ₹1,697.80 | −0% | — | held |
| UTI Nifty 500 Index Fund Equity Funds · held 1 mo | 0.09% | Aug 2026 | ₹1,697.80 | −0% | — | held |
A holder disclosed the stock in the latest month or the one before; an exit is listed for three disclosures. Entry close is the split- and bonus-adjusted close at the end of the month the fund first disclosed the position; “now vs entry” is price only, not the fund's return on the position. Estimated cost basis per fund from monthly unit deltas is not computed in this build.
Three-month flow
+0.29 pp
net change in Σ fund weight over the last three disclosures (percentage points summed across funds) · 88 added or entered, 40 trimmed or exited
Crowding
158 funds hold it, at an average weight of 1.1% each (174.7% summed across holders). At a fifth of average daily volume (6,16,666 shares), the aggregate fund position would take about 274 trading days to exit.
Who moved last quarter
the three-month flow, fund by fund — largest move first
Added: funds that held it three disclosures ago and hold more of it now.
| Fund | 3-mo change | Weight now | Since | Now vs entry |
|---|---|---|---|---|
| quant Consumption Fund Sectoral/ Thematic | +3.69% | 10.26% | Feb 2026 | +7% |
| Quant ELSS Tax Saver Fund ELSS | +2.01% | 2.63% | Mar 2026 | +18% |
| quant Large Cap Fund Large Cap | +1.54% | 7.32% | Apr 2026 | +7% |
| Quant Mid Cap Fund Mid Cap | +1.36% | 4.77% | Feb 2026 | +7% |
| Union Multicap Fund Multi Cap | +0.86% | 1.30% | Mar 2026 | +18% |
| BANK OF INDIA MID CAP FUND Mid Cap | +0.61% | 2.13% | Mar 2026 | +18% |
| Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund) Sectoral/ Thematic | +0.53% | 1.03% | Oct 2025 | +2% |
| Quant Flexi Cap Fund Flexi Cap | +0.51% | 1.36% | Mar 2026 | +18% |
| Tata India Consumer Fund Sectoral/ Thematic | +0.51% | 2.76% | Oct 2025 | +2% |
| Union Children's Fund Children's | +0.46% | 1.14% | Oct 2025 | +2% |
| Sundaram Mid Cap Fund Mid Cap | +0.39% | 1.30% | Mar 2026 | +18% |
| ITI Bharat Consumption Fund Sectoral/ Thematic | +0.38% | 1.80% | Oct 2025 | +2% |
| ITI Multi Cap Fund Multi Cap | +0.24% | 1.14% | Oct 2025 | +2% |
| ITI ELSS Tax Saver Fund ELSS | +0.24% | 0.90% | Dec 2025 | +12% |
| ITI Mid Cap Fund Mid Cap | +0.21% | 1.16% | Oct 2025 | +2% |
| Aditya Birla Sun Life MNC Fund Sectoral/ Thematic | +0.21% | 1.24% | Oct 2025 | +2% |
| Union Midcap Fund Mid Cap | +0.17% | 1.40% | Oct 2025 | +2% |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Mid Cap | +0.17% | 1.18% | Oct 2025 | +2% |
| Mirae Asset Balanced Advantage Fund Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | +0.15% | 0.78% | Oct 2025 | +2% |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund Aggressive Hybrid | +0.14% | 0.91% | Oct 2025 | +2% |
| Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund Multi Asset Allocation | +0.12% | 0.73% | Oct 2025 | +2% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF Other ETFs | +0.10% | 0.50% | Mar 2026 | +18% |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF Other ETFs | +0.10% | 0.50% | Mar 2026 | +18% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund Index Funds | +0.09% | 0.41% | Mar 2026 | +18% |
| LIC MF Multi Cap Fund Multi Cap | +0.09% | 1.44% | Oct 2025 | +2% |
| ITI Flexi Cap Fund Flexi Cap | +0.09% | 1.05% | Oct 2025 | +2% |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund Flexi Cap | +0.08% | 1.04% | Oct 2025 | +2% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Other ETFs | +0.08% | 0.41% | Mar 2026 | +18% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund Index Funds | +0.08% | 0.41% | Mar 2026 | +18% |
| Navi Nifty Midcap 150 Index Fund Index Funds | +0.08% | 0.41% | Mar 2026 | +18% |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund Index Funds | +0.08% | 0.41% | Mar 2026 | +18% |
| UTI Nifty Midcap 150 Exchange Traded Fund Equity ETF | +0.08% | 0.41% | Mar 2026 | +18% |
| Tata Nifty Midcap 150 Index Fund Index Funds | +0.08% | 0.41% | Apr 2026 | +7% |
| DSP Nifty Midcap 150 ETF Other ETFs | +0.08% | 0.41% | Mar 2026 | +18% |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF Other ETFs | +0.08% | 0.40% | Mar 2026 | +18% |
| JioBlackRock Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Funds | +0.08% | 0.41% | Mar 2026 | +18% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Funds | +0.08% | 0.41% | Mar 2026 | +18% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund Index Funds | +0.08% | 0.40% | Mar 2026 | +18% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF Other ETFs | +0.08% | 0.41% | Mar 2026 | +18% |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF Equity ETF | +0.08% | 0.41% | Mar 2026 | +18% |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Funds | +0.08% | 0.40% | Mar 2026 | +18% |
| Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund Index Funds | +0.07% | 0.40% | Mar 2026 | +18% |
| Baroda BNP Paribas Nifty Midcap 150 Index Fund Index Funds | +0.07% | 0.40% | Mar 2026 | +18% |
| UTI Nifty Midcap 150 Index Fund Equity Funds | +0.07% | 0.40% | Mar 2026 | +18% |
| DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Index Funds | +0.07% | 0.40% | Mar 2026 | +18% |
| SBI Nifty Midcap 150 ETF Other ETFs | +0.07% | 0.40% | Mar 2026 | +18% |
| Mirae Asset BSE Select IPO ETF Equity ETF | +0.07% | 1.33% | Mar 2026 | +18% |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Equity ETF | +0.06% | 0.67% | Mar 2026 | +18% |
| Axis Balanced Advantage Fund Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | +0.06% | 0.38% | Oct 2025 | +2% |
| Motilal Oswal BSE Select IPO ETF Other ETFs | +0.06% | 1.33% | Mar 2026 | +18% |
One year, adjusted
daily close, split- and bonus-adjusted
Prices are the NSE close — the company quotes on both exchanges and the NSE carries the liquidity for almost every dual listing, so one series is shown rather than two that would mostly agree. The series is adjusted for splits and bonuses so a 1:1 bonus does not read as a 50% fall. A dated corporate-action timeline (rights, demergers) is not loaded in this build and is not shown rather than guessed.